Ferienhaus Toni | Chiffre: 618 - A6 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ferienhaus auf der Südseite der Insel Hvar! |
|
Preis in der Hauptsaison | 56 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Vranjic | Chiffre: 472 - A2 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ein schönes und modernes Haus, welches sich auch gut eignet wenn man mit mehreren befreundeten Familien und kleinen Kindern Urlaub machen möchte! |
|
Preis in der Hauptsaison | 45 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 29 Euro | |
Ort: Zaboric | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Rezic | Chiffre: 438 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ferienhaus in einer der besten Lage der Stadt Hvar
|
|
Preis in der Hauptsaison | 67 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Milan | Chiffre: 633 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ruhig gelegenes Ferienhaus in Okrug Gornji - in der Bucht Marvastica! |
|
Preis in der Hauptsaison | 62 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 33 Euro | |
Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Matic | Chiffre: 441 - A3 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Dieses Ferienhaus liegt am Hang und man kann bequem Restaurants und Supermarkt zu Fuß erreichen. |
|
Preis in der Hauptsaison | 79 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Pavao | Chiffre: 611 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ferienhaus direkt am Meer, nur 3,5 Kilometer von der Altstadt von Korcula entfernt. |
|
Preis in der Hauptsaison | 59 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
Ort: Korcula | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Matic | Chiffre: 441 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Dieses Ferienhaus liegt am Hang und man kann bequem Restaurants und Supermarkt zu Fuß erreichen. |
|
Preis in der Hauptsaison | 79 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung |
![]() | 1234567891011 | Vorwärts![]() |