| Tipp! Tipp! Tipp! | Chiffre: 63 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Unser Tipp: Ferienhaus Mandic Hier wird Deutsch gesprochen. Der Bäcker und Supermarkt befinden sich keine 15 Schritte entfernt. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 48 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 42 Euro | |
| Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Borna | Chiffre: 69 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Last Minute - 25% Rabatt auf C1 vom 01.09-13.09 Hier können sie sich entspannt zurücklehnen, eine wunderbare Lage, liebe Hausherrn, und eine schöne Grillanlage. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 37 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 31 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Skoko | Chiffre: 195 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Dieses Ferienhaus ist ruhig gelegen und dennoch nicht weit vom Strand! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 43 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 37 Euro | |
| Ort: Slatine | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Glusevic | Chiffre: 457 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ferienhaus in Selca, nur wenige Meter vom Meer entfernt! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 42 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 36 Euro | |
| Ort: Selca | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Srdanovic | Chiffre: 393 - A2 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ein hübsches Ferienhaus mit freundlichen Hausherren und mehreren Wohnungen zur Auswahl! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 44 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
| Ort: Omis | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Bruna | Chiffre: 197 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Dieses Ferienhaus befindet sich etwa 30 Meter vom Strand entfernt! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 42 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 34 Euro | |
| Ort: Slatine | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Franulovic | Chiffre: 313 - A4 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ferienhaus auf der Insel Hvar mit wunderbarem Ausblick auf die vorgelagerten Inseln "Pakleni otoci" der Stadt Hvar! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 53 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
| Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Maslina | Chiffre: 234 - B5 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Eine sehr schöne Ferienanlage mit zwei Ferienwohnungen A1-A2 und 10 Zimmer, geeignet für einen aktiven Urlaub! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 60 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 57 Euro | |
| Ort: Omis | Zur Ferienwohnung | |
| 1234567891011 | Vorwärts |