| Ferienhaus Ante | Chiffre: 379 - A2 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Bis zum nächsten Supermarkt nur 30m, bis zum Strand nur 300m. Hier kann man alles bquem zu Fuß erreichen! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 56 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 46 Euro | |
| Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Tudor | Chiffre: 445 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Von den Wohnungen dieses Ferienhauses hat man einen bezaubernden Blick über die Dächer von Hvar! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 55 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 47 Euro | |
| Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Regovic | Chiffre: 367 - A3 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein schönes Ferienhaus mit mehreren Ferienwohnungen, ideal für befreundete Paare oder größere Gruppen!
Alles Wichtige kann man bequem zu Fuß erreichen. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 49 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 44 Euro | |
| Ort: Stari Grad | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Dara | Chiffre: 385 - A2 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ein Ferienhaus für jeden Geschmack. Es liegt schön am Hang und bietet zauberhaften Ausblick über Hvar. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 60 Euro | |
| Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Bonica | Chiffre: 242 - C1 | Bettenanzahl: 6 |
|
|
Ein schönes Haus in ruhiger Lage! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 101 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 79 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Matic | Chiffre: 441 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Dieses Ferienhaus liegt am Hang und man kann bequem Restaurants und Supermarkt zu Fuß erreichen. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 74 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 49 Euro | |
| Ort: Hvar | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Bonica | Chiffre: 242 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ein schönes Haus in ruhiger Lage! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 44 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| 1234567891011 | Vorwärts |
