| Ferienhaus Pendelj | Chiffre: 238 - A4 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein schönes Ferienhaus, ruhig und am Hügel gelegen! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 53 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Derek | Chiffre: 296 - A3 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Ein gepflegtes Ferienhaus mit schönen Appartments lädt zum verweilen ein. Die deutschsprachigen Hausherren freuen sich auf Sie als Ihre Gäste. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 57 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Boris | Chiffre: 210 - A1 | Bettenanzahl: 6 |
|
|
Ein schönes Ferienhaus und die Hausherren sprechen Englisch! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 97 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 75 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Derek | Chiffre: 296 - A2 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Ein gepflegtes Ferienhaus mit schönen Appartments lädt zum verweilen ein. Die deutschsprachigen Hausherren freuen sich auf Sie als Ihre Gäste. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 50 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 45 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Dragica | Chiffre: 505 - B1 | Bettenanzahl: 6 |
|
|
Ein Ferienhaus in Mastrinka, direkt am Strand. Meerblick inklusive. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 106 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 90 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Stanka | Chiffre: 309 - A2 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Nicht weit vom Strand und auch sonst zentral gelegen! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 54 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 43 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Matkovic | Chiffre: 108 - B2 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Idyllisch gelegen mit sagenhaftem Blick auf das Meer und dennoch ganz schnell am Strand! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 60 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 46 Euro | |
| Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung | |
| 12345678 | Vorwärts |