| Ferienhaus Ino | Chiffre: 480 - A4 | Bettenanzahl: 5 |
|
|
Ferienhaus mit Pool in Postira auf der Insel Brac |
|
| Preis in der Hauptsaison | 108 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 74 Euro | |
| Ort: Postira | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Delfin | Chiffre: 251 - B1 | Bettenanzahl: 8 |
|
|
Das Ferienhaus mit Pool befindet sich direkt am Strand.
Für Buchungen für September und Oktober erhalten Sie 15% Rabatt |
|
| Preis in der Hauptsaison | 229 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 195 Euro | |
| Ort: Vranjica | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Ino | Chiffre: 480 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ferienhaus mit Pool in Postira auf der Insel Brac |
|
| Preis in der Hauptsaison | 66 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 42 Euro | |
| Ort: Postira | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Gordana | Chiffre: 263 - B1 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein wunderschönes Ferienhaus mit schönem Swimmingpool! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 80 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 69 Euro | |
| Ort: Trogir | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Vukman | Chiffre: 358 - A4 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein schönes Ferienhaus mit Pool und Restaurant ganz in der Nähe!
Sonderaktion für die Termine bis 10.7.2010 geben wir ein Nachlaß von 10 %. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 111 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 98 Euro | |
| Ort: Vranjica | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Djana | Chiffre: 237 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ein sehr schönes Haus mit allem ausgestattet was einen perfekten Urlaub ausmacht! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 46 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 40 Euro | |
| Ort: Omis | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Djana | Chiffre: 237 - A2 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ein sehr schönes Haus mit allem ausgestattet was einen perfekten Urlaub ausmacht! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 46 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 40 Euro | |
| Ort: Omis | Zur Ferienwohnung | |
| 12345678 | Vorwärts |