Ferienhaus Sara | Chiffre: 160 - A3 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Direkt am Strand in idyllischer Umgebung (5 km von Omis) Urlaub machen!
Die Buchungen laufen in Hauptsaison nur von Sonntag bis Sonntag. |
|
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
Ort: Omis | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Dorde | Chiffre: 652 - A2 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ein gemütliches Ferienhaus mit einem sagenhaften Ausblick! Hier lohnt sich jeder Meter bis zum Meer. |
|
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 59 Euro | |
Ort: Razanj | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Dorde | Chiffre: 652 - A3 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ein gemütliches Ferienhaus mit einem sagenhaften Ausblick! Hier lohnt sich jeder Meter bis zum Meer. |
|
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 59 Euro | |
Ort: Razanj | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Drazen | Chiffre: 132 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Keine 20 Schritte bis zum Strand! |
|
Preis in der Hauptsaison | 70 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 55 Euro | |
Ort: Slatine | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Klepo | Chiffre: 361 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Eine zentrale Lage und schöne Wohnungen zeichnen dieses Ferienhaus aus! |
|
Preis in der Hauptsaison | 49 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
Ort: Trogir | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Skugor | Chiffre: 546 - A1 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Ferienhaus in super Lage Dank direkter Nähe zur Promenade. |
|
Preis in der Hauptsaison | 52 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
Ort: Vodice | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Klepo | Chiffre: 361 - A3 | Bettenanzahl: 2 |
![]() |
Eine zentrale Lage und schöne Wohnungen zeichnen dieses Ferienhaus aus! |
|
Preis in der Hauptsaison | 49 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 39 Euro | |
Ort: Trogir | Zur Ferienwohnung |
1234567891011 | Vorwärts![]() |