Beschreibung der Ferienwohnung A1
| Diese sogenannte "blaue Wohnung" ist etwa 40qm gross und für bis zu 3 Personen ausgelegt. Sei befindet sich in der zweiten Etage. Hier werden Sie ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer und Badezimmer mit Dusche vorfinden. Ferner ist hier eine Küche mit einem Esszimmer vorhanden.
Ein 10qm grosser Balkon soll ihnen unbeschwerte Stunden an der Sonne gewähren, von dort aus haben sie auch einen wunderschönen Blick auf das Meer. Der Stil der Wohnung ist modern, und in hellen Farben gehalten. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung A1
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 0 |
| Anzahl der Bäder | 1 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung A1
Fotogalerie der Ferienwohnung A1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.Preise der Ferienwohnung A1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.| Wohnungstyp: | A1 (max. 3 Personen) | |
| Hauptsaison | Juli und August | 59 |
| Nebensaison | Juni und September | 46 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 42 |
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügenBelegungsplan für 2012
| Belegt | Frei |
| Mai | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
