Beschreibung der Ferienwohnung B1
Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 4 Personen ausgestattet.
Hier sind ein Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine kleine Wohnküche vorhanden.
Vom Balkon aus kann man einen wunderschönen Blick auf das Meer genießen. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung B1
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl der Bäder | 1 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung B1

Meerblick

Terrasse

Sat-Tv

Dusche

Kühlschrank

Kaffeemaschine

Mikrowelle
Fotogalerie der Ferienwohnung B1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.

Preise der Ferienwohnung B1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.
| Wohnungstyp: | B1 (max. 4 Personen) |
| Hauptsaison | Juli und August | 80 |
| Nebensaison | Juni und September | 69 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 62 |
Alle Preisangaben in Euro
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügen
Belegungsplan für 2010
Mai
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Juli
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
August
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Oktober
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |