Beschreibung der Ferienwohnung D1
| Dies ist die exklusivste Ferienwohnung des Hauses und befindet sich in der zweiten Etage (südlicher Teil des Hauses). Die Wohnfläche beträgt etwa 150qm. Die Ferienwohnung ist in zwei Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer (zwei Doppelbetten und im Kinderzimmer jeweils zwei Einzelbetten), zwei Badezimmer und ein großes Wohnzimmer mit offener Küche aufgeteilt.
Vom Balkon hat man einen wunderschönen Meeresblick. Natürlich ist auch diese Ferienwohnung mit zahlreichen Ausstattungen, wie Klimaanlage usw. versehen. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung D1
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl der Bäder | 2 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung D1
Fotogalerie der Ferienwohnung D1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.Preise der Ferienwohnung D1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.| Wohnungstyp: | D1 (max. 8 Personen) | |
| Hauptsaison | Juli und August | 295 |
| Nebensaison | Juni und September | 220 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 180 |
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügenBelegungsplan für 2012
| Belegt | Frei |
| Mai | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
