Ferienhaus Teklic | Chiffre: 114 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Dieses Ferienhaus liegt inmitten von grünen Wiesen am Rande von Marina.
|
|
Preis in der Hauptsaison | 77 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 55 Euro | |
Ort: Poljica | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Sara | Chiffre: 160 - A1 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Direkt am Strand in idyllischer Umgebung (5 km von Omis) Urlaub machen!
Die Buchungen laufen in Hauptsaison nur von Sonntag bis Sonntag. |
|
Preis in der Hauptsaison | 119 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 49 Euro | |
Ort: Omis | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Ada | Chiffre: 281 - B2 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Sehr ruhig gelegen und mit schönen Wohnungen! |
|
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 49 Euro | |
Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Pendelj | Chiffre: 238 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Ein schönes Ferienhaus, ruhig und am Hügel gelegen! |
|
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 49 Euro | |
Ort: Mastrinka | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Bartul | Chiffre: 159 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Hier machen Sie Urlaub bei deutschsprachigen Hausherren! |
|
Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 47 Euro | |
Ort: Razanj | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Kate | Chiffre: 237 - A4 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Ein sehr schönes Haus mit allem ausgestattet was einen perfekten Urlaub ausmacht! |
|
Preis in der Hauptsaison | 84 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 72 Euro | |
Ort: Omis | Zur Ferienwohnung |
Ferienhaus Buj | Chiffre: 368 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
![]() |
Von hier aus kann man die romantische Stadt Stari Grad bequem zu Fuß erreichen! |
|
Preis in der Hauptsaison | 86 Euro | |
Preis in der Nebensaison | 56 Euro | |
Ort: Stari Grad | Zur Ferienwohnung |
![]() | 678910111213141516 | Vorwärts![]() |