| Ferienhaus Klepo | Chiffre: 361 - A1 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Eine zentrale Lage und schöne Wohnungen zeichnen dieses Ferienhaus aus! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 48 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 42 Euro | |
| Ort: Trogir | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Ivanka | Chiffre: 327 - A1 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Ein wunderschönes Ferienhaus mit geschmackvoll eingerichteten Ferienwohnungen. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 60 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
| Ort: Slatine | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Tanja | Chiffre: 326 - A3 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Das Ferienhaus ist neu und sehr schön gelegen. Ganz in der Nähe befinden sich ein Supermarkt und Restaurant. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 53 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
| Ort: Slatine | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Paula | Chiffre: 468 - A1 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Ferienhaus in der kleinen Ortschaft Zaboric - ca. 5 Kilometer von Brodarica entfernt |
|
| Preis in der Hauptsaison | 53 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 42 Euro | |
| Ort: Zaboric | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Ljiljana | Chiffre: 62 - A1 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Hier finden sie zahlreiche Sportmöglichkeiten in Ihrer Nähe. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 48 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 42 Euro | |
| Ort: Okrug Gornji | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Vidosevic | Chiffre: 363 - B1 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Direkt über der Altstadt von Stari Grad! Alles Wichtige uns Schöne zu Fuß erreichen. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 54 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 43 Euro | |
| Ort: Stari Grad | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Bilic | Chiffre: 392 - A5 | Bettenanzahl: 3 |
|
|
Ein großes Ferienhaus mit vielen Wohnungen zur Auswahl. Optimal für Urlaub gemeinsam und doch jeder für sich! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 68 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 54 Euro | |
| Ort: Omis | Zur Ferienwohnung | |
| 1112131415161718192021 | Vorwärts |
