| Ferienhaus Toni | Chiffre: 618 - A6 | Bettenanzahl: 2 |
|
|
Ferienhaus auf der Südseite der Insel Hvar! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 54 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 42 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Martin | Chiffre: 241 - B1 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein gemütliches Haus am Hang mit sehr netten Hausherren! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 84 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Toni | Chiffre: 618 - A4 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ferienhaus auf der Südseite der Insel Hvar! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 89 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 72 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Bonica | Chiffre: 242 - C1 | Bettenanzahl: 6 |
|
|
Ein schönes Haus in ruhiger Lage! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 100 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 77 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Bonica | Chiffre: 242 - B1 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein schönes Haus in ruhiger Lage! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 68 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 54 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Belic | Chiffre: 523 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ferienhaus in Jelsa auf der Insel Hvar. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 65 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Martin | Chiffre: 241 - A1 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein gemütliches Haus am Hang mit sehr netten Hausherren! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 79 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 43 Euro | |
| Ort: Jelsa | Zur Ferienwohnung | |
| 123 |
