| Ferienhaus Uljevic | Chiffre: 30 - B1 | Bettenanzahl: 5 |
|
|
Nicht allzuweit entfernt vom Meer, und doch ganz privat Urlaub machen, hier sind sie genau richtig! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 68 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 57 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Malo More | Chiffre: 199 - B2 | Bettenanzahl: 5 |
|
|
Dieses Ferienhaus ist etwa 15 Meter vom Strand entfernt. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 66 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 49 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Sara | Chiffre: 27 - B2 | Bettenanzahl: 5 |
|
|
Sie brauchen viel Schlafraum, und das nicht weiter als 20 Meter vom Strand entfernt? Dann ist diese Ferienwohnung genau das Richtige für Sie. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 70 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 53 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Josipovic | Chiffre: 282 - A1 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Dieses Ferienhaus bietet schöne Ferienwohnungen und einen wundervollen Ausblick. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 57 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 41 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Matko | Chiffre: 412 - A2 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Ein schönes Ferienhaus mit Weitblick über die Dächer von Arbanija! |
|
| Preis in der Hauptsaison | 56 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 43 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Kiki | Chiffre: 316 - B1 | Bettenanzahl: 6 |
|
|
Ferienhaus in Arbanija mit geräumigen Ferienwohnungen - ideal für große Familien |
|
| Preis in der Hauptsaison | 94 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 72 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| Ferienhaus Borna | Chiffre: 69 - C1 | Bettenanzahl: 4 |
|
|
Hier können sie sich entspannt zurücklehnen, eine wunderbare Lage, liebe Hausherrn, und eine schöne Grillanlage. |
|
| Preis in der Hauptsaison | 72 Euro | |
| Preis in der Nebensaison | 48 Euro | |
| Ort: Arbanija | Zur Ferienwohnung | |
| 1234567891011 | Vorwärts |
