Beschreibung der Ferienwohnung A1
| In der ersten Etage befindet sich diese Ferienwohnung für 4 Personen. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und ein Wohn-, Essbereich vorhanden.
Diese Ferienwohnung verfügt darüber hinaus auch über eine Klimaanlage, was für den kroatischen Sommer rettend ist. Und falls zufällig doch mal das Lieblingsstück im Urlaub gewaschen werden muss, so können sie getrost die ihnen zu Verfügung gestellte Waschmaschine nutzen. Da sie sicherlich auch viele Stunden auf dem Balkon verbringen werden, ist es gut einen schönen Ausblick auf das Meer zu haben. Auch ein Staubsauger, und ein Bügeleisen stehen ihnen hier zur Verfügung. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung A1
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl der Bäder | 1 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 1 |
Ausstattung der Ferienwohnung A1
Fotogalerie der Ferienwohnung A1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.Preise der Ferienwohnung A1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.| Wohnungstyp: | A1 (max. 4 Personen) | |
| Hauptsaison | Juli und August | 76 |
| Nebensaison | Juni und September | 57 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 48 |
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügenBelegungsplan für 2012
| Belegt | Frei |
| Mai | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
