Beschreibung der Ferienwohnung A2
Diese hübsche Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für 3 Personen ausgestattet.
Sie besteht aus einem Schlafzimmer, einem Badezimmer mit Dusche und einer hellen Wohnküche. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung A2
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 0 |
| Anzahl der Bäder | 1 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung A2

Meerblick

Terrasse

Fernseher

Sat-Tv

Heizung

Klimaanlage

Dusche

Kühlschrank

Gefrierfach

Kaffeemaschine

Mikrowelle

Föhn

Bügeleisen

Bügelbrett
Fotogalerie der Ferienwohnung A2
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.

Preise der Ferienwohnung A2
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.
| Wohnungstyp: | A2 (max. 3 Personen) |
| Hauptsaison | Juli und August | 63 |
| Nebensaison | Juni und September | 51 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 38 |
Alle Preisangaben in Euro
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügen
Belegungsplan für 2012
Mai
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Juni
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Juli
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
August
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
September
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Oktober
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |