Beschreibung der Ferienwohnung B1
Im Erdgeschoß befindet sich diese große Ferienwohnung für 6 Personen.
Hier sind drei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschine und eine große Wohnküche vorhanden.
Vom Balkon aus kann man einen schönen Blick auf das Meer genießen. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung B1
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl der Bäder | 1 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung B1

Meerblick

Terrasse

Sat-Tv

Klimaanlage

Waschmaschine

Badewanne

Kühlschrank

Gefrierfach

Kaffeemaschine

Spühlmaschine

Mikrowelle
Fotogalerie der Ferienwohnung B1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.

Preise der Ferienwohnung B1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.
| Wohnungstyp: | B1 (max. 6 Personen) |
| Hauptsaison | Juli und August | 77 |
| Nebensaison | Juni und September | 65 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 60 |
Alle Preisangaben in Euro
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügen
Belegungsplan für 2012
Mai
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Juni
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Juli
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
August
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
September
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Oktober
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |