Beschreibung der Ferienwohnung A1
Diese große Ferienwohnung ist für bis zu 5 Personen ausgelegt und befindet sich im Erdgeschoß.
Hier sind drei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, ein gemütliches Wohnzimmer und eine funktionelle Küche vorhanden.
Von der Terasse aus kann man einen schönen Blick auf das Meer genießen. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung A1
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl der Bäder | 2 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung A1

Meerblick

Terrasse

Sat-Tv

Klimaanlage

Dusche

Kühlschrank

Gefrierfach

Kaffeemaschine

Toaster

Mikrowelle

Föhn

Staubsauger
Fotogalerie der Ferienwohnung A1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.

Preise der Ferienwohnung A1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.
| Wohnungstyp: | A1 (max. 5 Personen) |
| Hauptsaison | Juli und August | 62 |
| Nebensaison | Juni und September | 50 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 41 |
Alle Preisangaben in Euro
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügen
Belegungsplan für 2012
Mai
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Juni
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Juli
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
August
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
September
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Oktober
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |