Beschreibung der Ferienwohnung A1
| Die Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage des Haus und ist etwa 130qm gross. Zu der Wohnung gehört eine Terasse mit Meeresblick welche etwa 30qm gross ist.
Die Ferienwohnung hat 4 Schlafzimmer, zwei mit Doppelbetten und zwei mit jeweils drei Einzelbetten ausgestattet. Darüber hinaus sind hier zwei Bäder vorhanden. Sie ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. |
Zimmeraufteilung der Ferienwohnung A1
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl der Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl der Bäder | 2 |
| Anzahl der separaten Toiletten | 0 |
Ausstattung der Ferienwohnung A1
Fotogalerie der Ferienwohnung A1
Vergrößerung durch klicken auf das Foto.Preise der Ferienwohnung A1
Die Preise gelten pro Tag und pro Ferienwohnung.| Wohnungstyp: | A1 (max. 10 Personen) | |
| Hauptsaison | Juli und August | 199 |
| Nebensaison | Juni und September | 130 |
| Restsaison | Oktober bis Mai | 124 |
Die Kurtaxe für eine Person ab 12 Jahren beträgt in der Hauptsaison 0,80 Euro und in der Nebensaison 0,50 Euro pro Tag.
Ferienwohnung merken
Ferienwohnung zu meiner Wahl hinzufügenBelegungsplan für 2012
| Belegt | Frei |
| Mai | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
